Tabela de pressão dos pneus: NISSAN SENTRA
Motor do Nissan Sentra | Dimensão dos pneus do Nissan Sentra | Pressão dianteira (bar) | Pressão traseira (bar) | Pressão dianteira com carga (bar) | Pressão traseira com carga (bar) |
---|---|---|---|---|---|
1.6 L | 195 60 16 89H | 2.3 | 2.1 | ||
1.6 L | 195 65 15 91H | 2.3 | 2.3 | ||
1.6 L | 205 50 17 89V | 2.3 | 2.1 | ||
1.6 L | 205 55 16 91V | 2.3 | 2.3 | ||
1.8 L | 205 55 16 90H | 2.3 | 2.1 | ||
2.0 L | 195 60 16 89H | 2.3 | 2.1 |
Mostrar resultados para todos os veículos
Categorias Top de peças auto
Temporada
Seleção da marca de pneus
Os tamanhos mais populares de pneus