Configurador de pneus Volvo XC70 Carrinha
Vendido por AUTODOC
Vendido por FELAPPI SRL
Vendido por AUTODOC
Vendido por FELAPPI SRL
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AG COMPANY
Vendido por AG COMPANY
Vendido por FELAPPI SRL
Vendido por AUTODOC
Vendido por AG COMPANY
Vendido por AG COMPANY
Vendido por AG COMPANY
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AG COMPANY
Vendido por FELAPPI SRL
Vendido por AG COMPANY
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AG COMPANY
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Medidas dos pneus Volvo XC70 Carrinha
| Dimensões dos pneus Volvo XC70 Carrinha: diâmetro | Medidas do pneu Volvo XC70 Carrinha |
|---|---|
| 16 polegadas, 17 polegadas, 18 polegadas, 19 polegadas |
225/50 R17, 205/60 R16, 245/40 R18, 225/55 R16, 245/45 R17, 235/40 R18, 215/65 R16, 235/40 R19, 235/55 R17, 235/50 R18, 235/45 R19 |
Temporada
Tamanhos pneus e jantes aprovados para Volvo XC70 Carrinha
| Modelos | Dimensões de pneus | Dimensões de jantes |
|---|---|---|
| Volvo XC70 Carrinha 2.4 D5 AWD 185 2007 - 2009 | 225 55 R16, 225 55 R16, 225 50 R17, 245 45 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 225 50 R17, 225 50 R17, 245 40 R18, 245 40 R18 | 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00 |
| Volvo XC70 Carrinha 2.4 D4 AWD 181 2013 - 2016 | 225 55 R16, 205 60 R16, 205 60 R16, 225 50 R17, 225 50 R17, 225 50 R17, 225 50 R17, 235 40 R18, 235 40 R18, 235 40 R19, 235 40 R19 | 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00, 8,00 x 19 ET 55,00, 8,00 x 19 ET 55,00 |
| Volvo XC70 Carrinha 2.4 D5 AWD 205 2009 - 2011 | 225 55 R16, 225 55 R16, 225 50 R17, 245 45 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 225 50 R17, 225 50 R17, 245 40 R18, 245 40 R18 | 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00 |
| Volvo XC70 Carrinha 2.4 D5 AWD 215 2011 - 2015 | 225 55 R16, 225 55 R16, 225 50 R17, 245 45 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 225 50 R17, 225 50 R17, 245 40 R18, 245 40 R18 | 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00 |
| Volvo XC70 Carrinha 2.0 D4 181 2013 - 2016 | 225 55 R16, 205 60 R16, 225 50 R17, 225 50 R17, 225 50 R17, 225 50 R17, 235 40 R18, 235 40 R18, 235 40 R19, 235 40 R19 | 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00, 8,00 x 19 ET 55,00, 8,00 x 19 ET 55,00 |
| Volvo XC70 Carrinha 2.0 D3 163 2010 - 2015 | 225 55 R16, 205 60 R16, 205 60 R16, 225 55 R16, 225 50 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 225 50 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 245 40 R18, 245 40 R18 | 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00 |
| Volvo XC70 Carrinha 3.2 AWD 238 2007 - 2011 | 225 55 R16, 225 55 R16, 225 50 R17, 245 45 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 225 50 R17, 225 50 R17, 245 40 R18, 245 40 R18 | 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00 |
| Volvo XC70 Carrinha 2.4 D 175 2009 - 2010 | 225 55 R16, 205 60 R16, 225 55 R16, 205 60 R16, 225 50 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 225 50 R17, 245 40 R18, 245 40 R18 | 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00 |
| Volvo XC70 Carrinha 2.4 D5 AWD 220 2015 - 2016 | 215 65 R16, 215 65 R16, 235 55 R17, 235 55 R17, 235 50 R18, 235 50 R18, 235 50 R18, 235 50 R18, 235 45 R19, 235 45 R19 | 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 7,50 x 18 ET 55,00, 7,50 x 18 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00, 8,00 x 19 ET 55,00, 8,00 x 19 ET 55,00 |
AS DIMENSÕES DE PNEUS MAIS POPULARES PARA O Volvo XC70 Carrinha
- Pneus XC70 II Carrinha (136) 225/50 R17
- Pneus XC70 II Carrinha (136) 205/60 R16
- Pneus XC70 II Carrinha (136) 245/40 R18
- Pneus XC70 II Carrinha (136) 225/55 R16
- Pneus XC70 II Carrinha (136) 245/45 R17
- Pneus XC70 II Carrinha (136) 235/40 R18
- Pneus XC70 II Carrinha (136) 215/65 R16
- Pneus XC70 II Carrinha (136) 235/40 R19
- Pneus XC70 II Carrinha (136) 235/55 R17
- Pneus XC70 II Carrinha (136) 235/50 R18
- Pneus XC70 II Carrinha (136) 235/45 R19
Mais de 50 000 artigos aos melhores preços
Pode devolver o produto no prazo de 14 dias e reaver o seu dinheiro
AUTODOC cuida de si! Cada encomenda com valor dos bens de 130 € , Sem taxa de envio dentro Portugal.
*Não se aplica a auto peças de grande porte
Pague as suas compras de forma segura, através de uma escolha conveniente de métodos de pagamento