Configurador de pneus Volvo S60 2

Escolher um tamanho de pneu adequado para o seu automóvel com alguns parâmetros
Introduza a largura, altura, diâmetro dos seus pneus

Se tiver dúvidas ou problemas, entre em contato com a nossa equipa de suporte
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AG COMPANY
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Medidas dos pneus Volvo S60 2
Dimensões dos pneus Volvo S60 2: diâmetro | Medidas do pneu Volvo S60 2 |
---|---|
16 polegadas, 17 polegadas, 18 polegadas, 19 polegadas, 20 polegadas |
205/60 R16, 235/45 R17, 215/55 R16, 215/50 R17, 235/40 R18, 215/65 R16, 235/40 R19, 235/55 R17, 235/50 R18, 245/35 R20, 235/45 R19 |
Temporada
Tamanhos pneus e jantes aprovados para Volvo S60 2
Modelos | Dimensões de pneus | Dimensões de jantes |
---|---|---|
Volvo S60 2 2.0 D3 163 2010 - 2014 | 215 55 R16, 215 55 R16, 215 50 R17, 235 45 R17, 215 50 R17, 235 45 R17, 235 40 R18, 235 40 R18 | 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00 |
Volvo S60 2 1.6 DRIVe / D2 114 2011 - 2015 | 205 60 R16, 215 55 R16, 215 55 R16, 205 60 R16, 215 50 R17, 235 45 R17, 215 50 R17, 235 45 R17, 235 40 R18, 235 40 R18 | 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00 |
Volvo S60 2 2.0 D3 136 2012 - 2015 | 215 55 R16, 215 50 R17, 235 45 R17, 235 45 R17, 215 50 R17, 235 45 R17, 235 45 R17, 235 40 R18, 235 40 R18 | 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00 |
Volvo S60 2 2.4 D5 205 2010 - 2011 | 215 55 R16, 215 55 R16, 215 50 R17, 235 45 R17, 215 50 R17, 235 45 R17, 235 40 R18, 235 40 R18 | 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00 |
Volvo S60 2 2.0 D4 181 2013 - 2015 | 205 60 R16, 215 55 R16, 205 60 R16, 235 45 R17, 235 45 R17, 215 50 R17, 235 45 R17, 215 50 R17, 235 45 R17, 235 40 R18, 235 40 R18, 235 40 R19, 235 40 R19 | 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00, 8,00 x 19 ET 55,00, 8,00 x 19 ET 55,00 |
Volvo S60 2 2.0 D4 163 2010 - 2014 | 215 55 R16, 215 55 R16, 215 50 R17, 235 45 R17, 215 50 R17, 235 45 R17, 235 40 R18, 235 40 R18 | 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00 |
Volvo S60 2 1.6 T3 150 2010 - 2015 | 215 55 R16, 215 55 R16, 205 60 R16, 205 60 R16, 215 50 R17, 235 45 R17, 215 50 R17, 235 45 R17, 235 40 R18, 235 40 R18 | 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00 |
Volvo S60 2 2.0 T 203 2010 - 2011 | 215 55 R16, 215 55 R16, 205 60 R16, 205 60 R16, 215 50 R17, 235 45 R17, 215 50 R17, 235 45 R17, 235 40 R18, 235 40 R18 | 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00 |
Volvo S60 2 2.4 D5 215 2011 - 2015 | 215 55 R16, 215 55 R16, 215 50 R17, 235 45 R17, 215 50 R17, 235 45 R17, 235 40 R18, 235 40 R18 | 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00 |
Volvo S60 2 D4 190 2015 - 2018 | 205 60 R16, 205 60 R16, 215 55 R16, 215 55 R16, 215 50 R17, 235 45 R17, 215 50 R17, 235 45 R17, 235 45 R17, 235 45 R17, 235 40 R18, 235 40 R18, 235 40 R19, 235 40 R19 | 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00, 8,00 x 19 ET 55,00, 8,00 x 19 ET 55,00 |
AS DIMENSÕES DE PNEUS MAIS POPULARES PARA O Volvo S60 2
- Pneus S60 II (134) 205/60 R16
- Pneus S60 II (134) 235/45 R17
- Pneus S60 II (134) 215/55 R16
- Pneus S60 II (134) 215/50 R17
- Pneus S60 II (134) 235/40 R18
- Pneus S60 II (134) 215/65 R16
- Pneus S60 II (134) 235/40 R19
- Pneus S60 II (134) 235/55 R17
- Pneus S60 II (134) 235/50 R18
- Pneus S60 II (134) 245/35 R20
- Pneus S60 II (134) 235/45 R19
Mais de 50 000 artigos aos melhores preços
Pode devolver o produto no prazo de 14 dias e reaver o seu dinheiro
AUTODOC cuida de si! Cada encomenda com valor dos bens de 130 € , Sem taxa de envio dentro Portugal.
*Não se aplica a auto peças de grande porte
Pague as suas compras de forma segura, através de uma escolha conveniente de métodos de pagamento