Configurador de pneus JAGUAR X-Type Carrinha (X400)
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por FELAPPI SRL
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por FELAPPI SRL
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Medidas dos pneus JAGUAR X-Type Carrinha (X400)
| Dimensões dos pneus X-Type Carrinha (X400): diâmetro | Medidas do pneu X-Type Carrinha (X400) |
|---|---|
| 16 polegadas, 17 polegadas, 18 polegadas |
205/55 R16, 225/45 R17, 205/50 R17, 225/40 R18 |
-
Jaguar XE X760
-
Jaguar XF X250 Sedan
-
Jaguar S Type x200
-
Jaguar X-Type Sedan
-
Jaguar F-Pace X761
-
XF Sedan (X260)
-
Jaguar XJ X350
-
Jaguar F-type Coupe
-
Jaguar XF Sportbrake 250
-
I-Pace (X590)
-
Jaguar X540
-
Jaguar XJ X300
Temporada
Tamanhos pneus e jantes aprovados para JAGUAR X-Type Carrinha (X400)
| Modelos | Dimensões de pneus | Dimensões de jantes |
|---|---|---|
| JAGUAR X-Type Carrinha (X400) 2.0 D 130 2004 - 2009 | 205 55 R16, 225 45 R17, 225 40 R18, 225 40 R18 | 16 polegadas, 17 polegadas, 7,50 x 18 ET 52,50, 7,50 x 18 ET 52,50 |
| JAGUAR X-Type Carrinha (X400) 2.2 D 155 2005 - 2009 | 205 55 R16, 225 45 R17, 225 40 R18, 225 40 R18 | 16 polegadas, 17 polegadas, 7,50 x 18 ET 52,50, 7,50 x 18 ET 52,50 |
| JAGUAR X-Type Carrinha (X400) 2.2 D 146 2007 - 2009 | 205 55 R16, 205 55 R16, 225 45 R17, 225 45 R17, 225 45 R17, 225 45 R17, 225 40 R18, 225 40 R18 | 6,50 x 16 ET 52,50, 6,50 x 16 ET 52,50, 7,00 x 17 ET 52,50, 7,00 x 17 ET 52,50, 7,00 x 17 ET 52,50, 7,00 x 17 ET 52,50, 7,50 x 18 ET 52,50, 7,50 x 18 ET 52,50 |
| JAGUAR X-Type Carrinha (X400) 2.5 196 2004 - 2009 | 205 55 R16, 225 45 R17, 225 40 R18, 225 40 R18 | 16 polegadas, 17 polegadas, 7,50 x 18 ET 52,50, 7,50 x 18 ET 52,50 |
| JAGUAR X-Type Carrinha (X400) 3.0 230 2004 - 2009 | 205 55 R16, 225 45 R17, 225 40 R18, 225 40 R18 | 6,50 x 16 ET 52,50, 17 polegadas, 7,50 x 18 ET 52,50, 7,50 x 18 ET 52,50 |
| JAGUAR X-Type Carrinha (X400) 2.1 V6 156 2003 - 2009 | 205 55 R16, 205 50 R17, 225 40 R18, 225 40 R18 | 16 polegadas, 17 polegadas, 7,50 x 18 ET 52,50, 7,50 x 18 ET 52,50 |
| JAGUAR X-Type Carrinha (X400) 2.2 D 150 2005 - 2009 | 205 55 R16, 205 55 R16, 225 45 R17, 225 45 R17, 225 45 R17, 225 45 R17, 225 40 R18, 225 40 R18 | 6,50 x 16 ET 52,50, 6,50 x 16 ET 52,50, 7,00 x 17 ET 52,50, 7,00 x 17 ET 52,50, 7,00 x 17 ET 52,50, 7,00 x 17 ET 52,50, 7,50 x 18 ET 52,50, 7,50 x 18 ET 52,50 |
AS DIMENSÕES DE PNEUS MAIS POPULARES PARA O JAGUAR X-Type Carrinha (X400)
- Pneus X-Type Carrinha (X400) 205/55 R16
- Pneus X-Type Carrinha (X400) 225/45 R17
- Pneus X-Type Carrinha (X400) 205/50 R17
- Pneus X-Type Carrinha (X400) 225/40 R18
Mais de 50 000 artigos aos melhores preços
Pode devolver o produto no prazo de 14 dias e reaver o seu dinheiro
AUTODOC cuida de si! Cada encomenda com valor dos bens de 130 € , Sem taxa de envio dentro Portugal.
*Não se aplica a auto peças de grande porte
Pague as suas compras de forma segura, através de uma escolha conveniente de métodos de pagamento