Configurador de pneus Jaguar S Type x200

Escolher um tamanho de pneu adequado para o seu automóvel com alguns parâmetros
Introduza a largura, altura, diâmetro dos seus pneus

Se tiver dúvidas ou problemas, entre em contato com a nossa equipa de suporte
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AG COMPANY
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AG COMPANY
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Medidas dos pneus Jaguar S Type x200
Dimensões dos pneus Jaguar S Type x200: diâmetro | Medidas do pneu Jaguar S Type x200 |
---|---|
16 polegadas, 17 polegadas, 18 polegadas |
205/60 R16, 245/40 R18, 225/55 R16, 245/45 R17, 235/40 R18, 235/50 R17 |
-
Jaguar XE X760
-
Jaguar XF X250 Sedan
-
Jaguar X-Type Sedan
-
Jaguar F-Pace X761
-
JAGUAR X-Type Carrinha (X400)
-
XF Sedan (X260)
-
Jaguar XJ X350
-
Jaguar F-type Coupe
-
Jaguar XF Sportbrake 250
-
I-Pace (X590)
-
Jaguar X540
-
Jaguar XJ X300
Temporada
Tamanhos pneus e jantes aprovados para Jaguar S Type x200
Modelos | Dimensões de pneus | Dimensões de jantes |
---|---|---|
Jaguar S Type x200 3.0 V6 238 1999 - 2007 | 225 55 R16, 225 55 R16, 235 50 R17, 235 50 R17 | 16 polegadas, 16 polegadas, 7,50 x 17 ET 60,00, 7,50 x 17 ET 60,00 |
Jaguar S Type x200 2.7 D 207 2004 - 2007 | 225 55 R16, 225 55 R16, 235 50 R17, 235 50 R17, 245 40 R18, 245 40 R18, 245 40 R18 | 16 polegadas, 7,50 x 16 ET 60,00, 7,50 x 17 ET 60,00, 7,50 x 17 ET 60,00, 8,00 x 18 ET 59,00, 8,00 x 18 ET 60,00, 8,00 x 18 ET 60,00 |
Jaguar S Type x200 2.5 V6 200 2002 - 2007 | 225 55 R16, 225 55 R16, 225 55 R16, 225 55 R16, 205 60 R16, 235 50 R17, 235 50 R17, 245 45 R17, 245 40 R18, 245 40 R18 | 16 polegadas, 7,50 x 16 ET 60,00, 16 polegadas, 7,50 x 16 ET 60,00, 6,50 x 16 ET 54,00, 17 polegadas, 7,50 x 17 ET 60,00, 7,50 x 17 ET 60,00, 8,00 x 18 ET 60,00, 8,00 x 18 ET 60,00 |
Jaguar S Type x200 4.0 V8 276 1999 - 2002 | 225 55 R16, 225 55 R16, 235 50 R17, 235 50 R17 | 16 polegadas, 16 polegadas, 7,50 x 17 ET 60,00, 7,50 x 17 ET 60,00 |
Jaguar S Type x200 4.2 V8 298 2002 - 2007 | 235 50 R17, 245 45 R17, 235 50 R17, 245 40 R18, 245 40 R18 | 7,50 x 17 ET 60,00, 7,50 x 17 ET 60,00, 7,50 x 17 ET 60,00, 8,00 x 18 ET 60,00, 8,00 x 18 ET 60,00 |
Jaguar S Type x200 4.2 R V8 396 2002 - 2007 | 235 40 R18, 245 40 R18, 245 40 R18 | 8,00 x 18 ET 60,00, 18 polegadas, 8,00 x 18 ET 60,00 |
AS DIMENSÕES DE PNEUS MAIS POPULARES PARA O Jaguar S Type x200
- Pneus S-Type (X200) 205/60 R16
- Pneus S-Type (X200) 245/40 R18
- Pneus S-Type (X200) 225/55 R16
- Pneus S-Type (X200) 245/45 R17
- Pneus S-Type (X200) 235/40 R18
- Pneus S-Type (X200) 235/50 R17
Mais de 50 000 artigos aos melhores preços
Pode devolver o produto no prazo de 14 dias e reaver o seu dinheiro
AUTODOC cuida de si! Cada encomenda com valor dos bens de 130 € , Sem taxa de envio dentro Portugal.
*Não se aplica a auto peças de grande porte
Pague as suas compras de forma segura, através de uma escolha conveniente de métodos de pagamento