Por favor, selecione o veículo para verificar se a peça é adequada para o mesmo
KW 580 942 Termóstato, líquido de refrigeração Temp. abertura: 79ºC, Made in Italy - OE Equivalent
- informação complementar: Made in Italy - OE Equivalent
- Temperatura de abertura [ºC]: 79
- Aquecimento / refrigeração: com furo de respiro
- inclui o número de artigo: 590 714
- Número do artigo: 580 942
- O nosso Preço: 85,99 €
- Marca: KW
- O número EAN: 8012510136638
- Tipo de caixa: Esta característica varia segundo o modelo do automóvel.
- Condição: Completamente novo
Preço (23% de IVA incl.)
Vendido por AUTODOC
Número de referência OE (s) comparável com o número de peças de reposição originais:
Termóstato, líquido de refrigeração KW 580 942 compatível(is) com os seguintes automóveis populares
| Modelos de automóveis | Fiat Ducato 250; Peugeot Boxer 250 Van; Citroen Jumper 250 Van; Ducato III Camião de plataforma / Chassis (250; 290); Fiat Ducato 250 Minibus; Iveco Daily 6 Van; Iveco Daily 4; DAILY 6 Pritsche/Fahrgestell; Iveco Daily IV Camião de plataforma; Boxer Camião de plataforma/Chassis (250); Jumper II Camião de plataforma/Chassis (250); Citroen Jumper Minibus; Daily V Van / Carrinha; Boxer Minibus (250); Iveco Daily V Camião de plataforma; Daily V Minibuss |
| Motores | 160 Multijet 3; 0 D 4x4; 160 Multijet 3; 0 D; 180 Multijet 3; 0 D; 150 Multijet 3; 0 D; 140 Natural Power; 3.0 HDi; 55S18; 55C18; 70C18; 70S18; 35S18; 35C18; 40C18; 42S18; 50C18; 60C18; 65C18; 70C18; 35C21; 35S21; 40C21; 42S21; 50C21; 60C21; 65C21; 70C21; 35S16; 35C16; 40C16; 50C16; 70C16; 35C21; 35S21; 40C21; 50C21; 60C21; 65C21; 70C21; 55C18; 55S18; 70S18; 70C18; 35S18; 35C18; 40C18; 50C18; 60C18; 65C18; 70C18; 35S15; 35C15; 40C15; 50C15; 60C15; 65C15; 70C15; NaturalPower 35S14; 35C14; 40C14; 50C14; 60C14; 65C14; 35S21; 35C21; 40C21; 50C21; 65C21; 70C21; 35S17; 35C17; 40C17; 50C17; 55C17; 60C17; 65C17; 70C17; 35S15; 35C15; 40C15; 45C15; 50C15; 65C15; 70C15; 70C17V; 70C17 V/P; 70C14 V; 70C14 V/P; 35C17 V; 35C17 V/P; 35S17 V; 35S17 V/P; 65C14 V; 65C14 V/P; 65C17 V; 65C17 V/P; 45C17 V; 45C17 V/P; 35C14 V; 35C14 V/P; 35S14 V; 35S14 V/P; 60C17 V; 60C17 V/P; 40C17 V; 40C17 V/P; 50C14 V; 50C14 V/P; 40C14 GV; 40C14 GV/P; 50C14 GV; 50C14 GV/P; 40C14 V; 40C14 V/P; 50C17 V; 50C17 V/P; 35C14 GV; 35C14 GV/P; 35S14 GV; 35S14 GV/P; 65C18; 65C15; 60C18; 60C15 V; 50C18 V; 50C18 V/P; 50C15 V; 50C15 V/P; 45C18; 45C15 V; 40C18 V; 40C18 V/P; 40C15 V; 40C15 V/P; 35C18 V; 35C18 V/P; 35S18 V; 35S18 V/P; 35C15 V; 35C15 V/P; 35S18; 35C18; 55C18; 55S18; 70C18; 70S18; 35S16; 35C16; 40C16; 50C16; 60C16; 65C16; 70C16; 35S15; 55S15; 70S15; 70C15; 35S18; 55S18; 55C18; 70S18; 70C18 4x4; 35S17; 55S17 4x4 |
| Potência do motor (cavalos) | 109-211 cv |
| Potência (quilowatts) | 80-155 kW |
| Ano de fabrico | 2006-2026 |
| Número de artigo do fabricante | Eps 1.880.942, FACET 7.8942, EPS 1.880.942, Facet 7.8942 |
| Número(s) de peça(s) OE | 504353905, 504150562, 504150564, 504048082, 504132246 |
Termóstato, líquido de refrigeração 580 942 da KW — alguma vez comprou este produto na AUTODOC?
Avaliações de clientes e classificações por estrelas ajudam os nossos clientes a descobrir mais sobre um produto e a decidir se vale a pena comprá-lo. Usa-se um algoritmo complexo para calcular a classificação por estrelas, tendo em conta há quanto tempo foi feita a avaliação, se o artigo foi realmente comprado na loja online da AUTODOC e se foi ou não devolvido.
A etiqueta "compra verificada" permite-te encontrar avaliações de clientes que de facto compraram o artigo em questão na loja online da AUTODOC. A etiqueta "compra verificada" aplica-se a avaliações relativas a artigos que foram comprados a partir da mesma conta na qual as avaliações foram feitas. Continuamos a considerar que as avaliações sem a etiqueta "compra verificada" são importantes, mas não podemos garantir que os artigos descritos nessas avaliações foram comprados na loja online da AUTODOC.
KW 580 942: artigos populares
Gostaria de saber mais sobre KW Termóstato de água?
Leia a Termóstato, líquido de refrigeração 580942 FAQ e opiniões dos clientes!
Precisa de ajuda? CONTACTE-NOS
Cada encomenda com valor dos bens de 130,00 € , Sem taxa de envio dentro Portugal. Se o total da encomenda for menor do que 130,00 €, o custo de transporte será de 5,95 €
Artigos visualizados recentemente
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
FEBEST DAC40740036-KIT Kit de rolamento de roda
Eixo traseiro
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
STARK SKWSS-0350165 Sensor, rotações da roda
Eixo dianteiro, de ambos os lados, para veículos com ABS, Sensor activo, 2pólos, 830mm, 12V, elétrico
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
ALKAR 2903228 Farol de nevoeiro
esquerda, à direita, sem porta-lâmpadas
Vendido por AUTODOC
FERODO 21754 Pastilhas de travão
com avisador sonoro de desgaste
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
- Termóstato Fiat Ducato 250
- Termóstato Peugeot Boxer 250 Van
- Termóstato Citroen Jumper 250 Van
- Termóstato FIAT Ducato III Camião de plataforma / Chassis (250, 290)
- Termóstato Fiat Ducato 250 Minibus
- Termóstato Iveco Daily 6 Van
- Termóstato FIAT DUCATO
- Termóstato PEUGEOT BOXER
- Termóstato CITROЁN JUMPER
- Termóstato IVECO Daily