Configurador de pneus Mercedes W176

Escolha o tamanho adequado dos pneus
Escolher um tamanho de pneu adequado para o seu automóvel com alguns parâmetros
Introduza a largura, altura, diâmetro dos seus pneus
Largura
Altura
Diâmetro
índice de carga
Índices de velocidade

Se tiver dúvidas ou problemas, entre em contato com a nossa equipa de suporte
Os pneus carros mais vendidos Mercedes W176
Medidas dos pneus Mercedes W176
Dimensões dos pneus Mercedes W176: diâmetro | Medidas do pneu Mercedes W176 |
---|---|
15 polegadas, 16 polegadas, 17 polegadas, 18 polegadas, 19 polegadas |
205/55 R16, 225/45 R17, 205/50 R17, 225/40 R18, 195/65 R15, 235/40 R18, 235/35 R19, 215/45 R18 |
Modelos MERCEDES-BENZ
Temporada
Tamanhos pneus e jantes aprovados para Mercedes W176
Modelos | Dimensões de pneus | Dimensões de jantes |
---|---|---|
Mercedes W176 A 180 CDI 1.5 109 2012 - 2018 | 195 65 R15, 205 55 R16, 205 50 R17, 225 45 R17, 225 40 R18 | 6,50 x 15 ET 47,00, 6,50 x 16 ET 49,00, 6,50 x 17 ET 49,00, 7,50 x 17 ET 52,50, 7,50 x 18 ET 52,00 |
Mercedes W176 A 180 122 2012 - 2018 | 205 55 R16, 205 50 R17, 225 45 R17, 225 40 R18 | 6,50 x 16 ET 49,00, 6,50 x 17 ET 49,00, 7,50 x 17 ET 52,50, 7,50 x 18 ET 52,00 |
Mercedes W176 A 200 CDI 2.2 136 2014 - 2018 | 205 55 R16, 205 50 R17, 225 45 R17, 225 40 R18 | 6,50 x 16 ET 49,00, 6,50 x 17 ET 49,00, 7,50 x 17 ET 52,50, 7,50 x 18 ET 52,00 |
Mercedes W176 A 200 CDI 1.8 136 2012 - 2014 | 205 55 R16, 205 50 R17, 225 45 R17, 225 40 R18 | 6,50 x 16 ET 49,00, 6,50 x 17 ET 49,00, 7,50 x 17 ET 52,50, 7,50 x 18 ET 52,00 |
Mercedes W176 A 180 CDI 1.8 109 2012 - 2014 | 195 65 R15, 205 55 R16, 205 50 R17, 225 45 R17, 225 40 R18 | 6,50 x 15 ET 47,00, 6,50 x 16 ET 49,00, 6,50 x 17 ET 49,00, 7,50 x 17 ET 52,50, 7,50 x 18 ET 52,00 |
Mercedes W176 A 45 AMG 4-matic 360 2013 - 2018 | 235 40 R18, 215 45 R18, 235 40 R18, 235 35 R19 | 8,00 x 18 ET 48,00, 7,50 x 18 ET 42,00, 8,00 x 18 ET 48,00, 8,00 x 19 ET 48,00 |
Mercedes W176 A 200 1.6 156 2012 - 2018 | 205 55 R16, 205 50 R17, 225 45 R17, 225 40 R18 | 6,50 x 16 ET 49,00, 6,50 x 17 ET 49,00, 7,50 x 17 ET 52,50, 7,50 x 18 ET 52,00 |
Mercedes W176 A 160 CDI 1.5 90 2013 - 2018 | 195 65 R15, 205 55 R16, 205 50 R17, 225 45 R17, 225 40 R18 | 6,50 x 15 ET 47,00, 6,50 x 16 ET 49,00, 6,50 x 17 ET 49,00, 7,50 x 17 ET 52,50, 7,50 x 18 ET 52,00 |
Mercedes W176 AMG A 45 2.0 4-matic 381 2015 - 2018 | 235 40 R18, 235 40 R18, 215 45 R18, 235 35 R19 | 8,00 x 18 ET 48,00, 8,00 x 18 ET 48,00, 7,50 x 18 ET 42,50, 8,00 x 19 ET 48,00 |
Mercedes W176 A 250 211 2012 - 2018 | 205 50 R17, 225 45 R17, 225 40 R18 | 6,50 x 17 ET 49,00, 7,50 x 17 ET 52,50, 7,50 x 18 ET 52,00 |
AS DIMENSÕES DE PNEUS MAIS POPULARES PARA O Mercedes W176
Medidas mais populares de pneus
- Pneus Classe A (W176) 205/55 R16
- Pneus Classe A (W176) 225/45 R17
- Pneus Classe A (W176) 205/50 R17
- Pneus Classe A (W176) 225/40 R18
- Pneus Classe A (W176) 195/65 R15
- Pneus Classe A (W176) 235/40 R18
- Pneus Classe A (W176) 235/35 R19
- Pneus Classe A (W176) 215/45 R18
Mercedes W176 pneus por diâmetro
Ampla gama de produtos
Ampla gama de produtos
Mais de 50 000 artigos aos melhores preços
Garantia de devolução
Prazo de 14 dias para devoluções
Pode devolver o produto no prazo de 14 dias e reaver o seu dinheiro
Entrega gratuita
Entrega Grátis
AUTODOC cuida de si! Cada encomenda com valor dos bens de 130 € , Sem taxa de envio dentro Portugal.
*Não se aplica a auto peças de grande porte
Pagamentos seguros
Pagamentos seguros
Pague as suas compras de forma segura, através de uma escolha conveniente de métodos de pagamento