Por favor, selecione o veículo para verificar se a peça é adequada para o mesmo
Frankberg 5481FB0019442 Amortecedor Eixo traseiro, Pressão do gás, 490x311 mm, Tubo duplo, Amortecedor telescópico
-
Lado de montagem:
Eixo traseiro
- Sistema de amortecedores: Tubo duplo
- Tipo de amortecedor: Pressão do gás
- Modelo de amortecedor: Amortecedor telescópico
- Tipo de aperto do amortecedor: olhal em cima
- comprimento máx. [mm]: 490
- comprimento mín. [mm]: 311
- Número do artigo: 5481FB0019442
- Marca: Frankberg
- O número EAN: 0754080971568
- Condição: Completamente novo
Preço (23% de IVA incl.)
Vendido por
Descrição do produto: Frankberg 5481FB0019442 Amortecedor de suspensão
Compatível com-1: Citroën Jumper, Fiat Ducato, Opel Calibra A
Compatível com-2: Opel Vectra A, Opel Vectra A CC, Volvo 440 K
Compatível com-3: Volvo 480 E, Volvo 460 L
Número de referência-1: V2507, 344283, V2506, 344284, 1317436080
Número de referência-2: E3410, 1327436080, 280983, 1317535080
Limitação: Adequado apenas para Autocarro/Coupé/Fahrgestell/Furgão/Pritsche/Hatchback/Sedã
Observação-1: Citroën para modelo: 31
Observação-2: Fiat para modelo: 14Q
Observação-3: Citroën/Fiat para carga útil até [kg]: 1400
Conteúdo da embalagem: 2
Modelos aplicáveis:
Citroën Jumper 230 1.9L 1994/03-2001/12 Chassis/Plataforma
Citroën Jumper 230 2.0L 1994/03-2001/12 Chassis/Plataforma
Citroën Jumper 230 2.4L 1994/03-2001/12 Chassis/Plataforma
Citroën Jumper 230 2.8L 1999/01-2001/12 Chassis/Plataforma
Citroën Jumper 230L 1.9L 1994/02-2001/12 Furgão
Citroën Jumper 230L 2.0L 1994/03-2001/12 Furgão
Citroën Jumper 230L 2.4L 1994/03-2001/12 Furgão
Citroën Jumper 230L 2.8L 1999/01-2001/12 Furgão
Citroën Jumper 230P 1.9L 1994/02-2001/12 Autocarro
Citroën Jumper 230P 2.0L 1994/02-2001/12 Autocarro
Citroën Jumper 230P 2.4L 1994/08-2001/12 Autocarro
Citroën Jumper 230P 2.8L 1999/01-2001/12 Autocarro
Fiat Ducato 230 1.9L 1994/03-2001/12 Autocarro
Fiat Ducato 230 2.0L 1994/03-2001/12 Autocarro
Fiat Ducato 230 2.5L 1994/03-2001/12 Autocarro
Fiat Ducato 230 2.8L 1997/10-2001/12 Autocarro
Fiat Ducato 230 2.0L 1994/11-2001/12 Furgão
Fiat Ducato 230 2.5L 1994/03-2001/12 Furgão
Fiat Ducato 230 2.8L 1998/05-2001/12 Furgão
Fiat Ducato 230 1.9L 1994/03-2001/12 Chassis/Plataforma
Fiat Ducato 230 2.0L 1994/03-2001/12 Chassis/Plataforma
Fiat Ducato 230 2.5L 1994/03-2001/12 Chassis/Plataforma
Fiat Ducato 230 2.8L 1998/02-2001/12 Chassis/Plataforma
Fiat Ducato 230_ 2.8L 2001/03-2002/04 Chassis/Plataforma
Fiat Ducato 230L 1.9L 1994/03-2001/12 Furgão
Fiat Ducato 230L 2.0L 1994/03-2001/12 Furgão
Fiat Ducato 230L 2.5L 1994/03-2001/12 Furgão
Fiat Ducato 230L 2.8L 1997/10-2001/12 Furgão
Opel Calibra A 85 2.0L 1990/06-1997/07 Coupé
Opel Calibra A 85 2.5L 1993/04-1995/07 Coupé
Opel Vectra A 86, 87 1.6L 1988/09-1995/11 Sedã
Opel Vectra A 86, 87 1.7L 1990/03-1995/11 Sedã
Opel Vectra A 86, 87 1.8L 1988/09-1995/11 Sedã
Opel Vectra A 86, 87 2.0L 1988/09-1995/11 Sedã
Opel Vectra A 86, 87 2.5L 1993/02-1995/11 Sedã
Opel Vectra A J89 1.7L 1988/10-1995/11 Sedã
Opel Vectra A J89 2.0L 1989/08-1995/11 Sedã
Opel Vectra A CC 88, 89 1.6L 1988/09-1995/11 Hatchback
Opel Vectra A CC 88, 89 1.7L 1990/03-1995/11 Hatchback
Opel Vectra A CC 88, 89 1.8L 1988/09-1995/11 Hatchback
Opel Vectra A CC 88, 89 2.0L 1988/04-1995/11 Hatchback
Opel Vectra A CC 88, 89 2.5L 1993/02-1995/11 Hatchback
Opel Vectra A CC J89 1.7L 1988/09-1995/11 Hatchback
Opel Vectra A CC J89 2.0L 1992/08-1995/08 Hatchback
Volvo 440 K 445 1.6L 1988/09-1996/12 Hatchback
Volvo 440 K 445 1.7L 1988/08-1996/12 Hatchback
Volvo 440 K 445 1.8L 1991/08-1996/12 Hatchback
Volvo 440 K 445 1.9L 1994/07-1996/12 Hatchback
Volvo 440 K 445 2.0L 1992/08-1996/07 Hatchback
Volvo 460 L 464 1.6L 1992/07-1996/07 Sedã
Volvo 460 L 464 1.7L 1988/09-1996/07 Sedã
Volvo 460 L 464 1.8L 1991/08-1996/07 Sedã
Volvo 460 L 464 1.9L 1994/07-1996/07 Sedã
Volvo 460 L 464 2.0L 1992/08-1996/07 Sedã
Volvo 480 E 1.7L 1986/04-1996/07 Coupé
Volvo 480 E 2.0L 1992/08-1995/09 Coupé
Informações técnicas:
Posição de montagem: Eixo traseiro esquerdo e direito
Stoßdämpfertyp: Pressão de gás
Sistema de tipo de amortecedor: Tubo duplo
Comprimento montado [mm]: 490
Tipo de fixação do amortecedor: Olhal superior, olhal inferior
Nota:
Devido a um ajuste na embalagem, a
embalagem pode diferir da imagem.
O produto entregue é o válido.
Número de referência OE (s) comparável com o número de peças de reposição originais:
- OE 344283 — OPEL / VAUXHALL
- OE 344284 — OPEL
- OE 280983 — OPEL
- OE E3410 — OPEL
- OE V2506 — OPEL
- OE V2507 — OPEL
- OE 1317535080 — PEUGEOT / CITROËN / FIAT / ALFA ROMEO / LANCIA
- OE 1327436080 — CITROËN / FIAT
- OE 1317436080 — CITROËN
Amortecedor Frankberg 5481FB0019442 compatível(is) com os seguintes automóveis populares
| Modelos de automóveis | FIAT Ducato 230; Fiat Ducato 230 Minibus; Fiat Ducato 230L; Opel Calibra A Coupe; Jumper I Van (230); Opel Vectra A; Citroen Jumper Camião de plataforma; Opel Vectra A CС; 480 E (482); 460 L (464); Citroen Jumper 230; 440 K (445) |
| Motores | 2.8 JTD; 2.8 iDTD 4x4; 2.5 TDI 4x4; 2.5 D 4x4; 1.9 TD; 1.9 D; 2.5 TDI; 1.9 TD CAT; 2.0; 2.8 TDI; 2.8 D; 2.5 D; 2.0 4x4; 2.0 JTD; 2.8 JTD 4x4; 2.8 TDI 4x4; 1.9 D Combinato; 1.9 TD Combinato; 2.5 D Combinato; 2.5 TDI Panorama/Combinato; 2.0 Panorama/Combinato; 1.9 TD Panorama/Combinato; 2.8 D 4x4; 2.0 i 16V; 2.0 i 16V 4x4; 2.5 i V6; 2.0 i Turbo 4x4; 2.0 i 4x4; 2.0 i; 2.5 DT 4x4; 2.0 HDI; 2.8 HDi 4x4; 2.8 HDi; 2.5 TDi 4x4; 2.5 TDi; 2.5 TD; 1.6; 2000/GT 16V Cat 4x4; 2000/GT 16V Cat; 2.0 i Cat 4x4; 2.0 i Cat; 1.8 S; 1.6 i; 1.7 D; 2.5 V6; 2000 16V 4x4; 2000/GT 16V; 1.8 i Cat; 1.7 TD; 2.0 i 16V Cat |
| Potência do motor (cavalos) | 57-204 cv |
| Potência (quilowatts) | 42-150 kW |
| Ano de fabrico | 1986-2002 |
| Número de artigo do fabricante | 5481FB0019442 |
| Número(s) de peça(s) OE | 344283, 344284, 280983, E3410, V2506 |
Amortecedor 5481FB0019442 da Frankberg — alguma vez comprou este produto na AUTODOC?
Avaliações de clientes e classificações por estrelas ajudam os nossos clientes a descobrir mais sobre um produto e a decidir se vale a pena comprá-lo. Usa-se um algoritmo complexo para calcular a classificação por estrelas, tendo em conta há quanto tempo foi feita a avaliação, se o artigo foi realmente comprado na loja online da AUTODOC e se foi ou não devolvido.
A etiqueta "compra verificada" permite-te encontrar avaliações de clientes que de facto compraram o artigo em questão na loja online da AUTODOC. A etiqueta "compra verificada" aplica-se a avaliações relativas a artigos que foram comprados a partir da mesma conta na qual as avaliações foram feitas. Continuamos a considerar que as avaliações sem a etiqueta "compra verificada" são importantes, mas não podemos garantir que os artigos descritos nessas avaliações foram comprados na loja online da AUTODOC.
Frankberg 5481FB0019442: artigos populares
Gostaria de saber mais sobre Frankberg Amortecedores?
Leia a Amortecedor 5481FB0019442 FAQ e opiniões dos clientes!
Precisa de ajuda? CONTACTE-NOS
Cada encomenda com valor dos bens de 130,00 € , Sem taxa de envio dentro Portugal. Se o total da encomenda for menor do que 130,00 €, o custo de transporte será de 5,95 €
Artigos visualizados recentemente
Vendido por AUTODOC
sobretaxa de artigos volumosos não incluída
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
Vendido por AUTODOC
- Amortecedores FIAT Ducato 230
- Amortecedores Fiat Ducato 230 Minibus
- Amortecedores Fiat Ducato 230L
- Amortecedores Opel Calibra A Coupe
- Amortecedores CITROËN Jumper I Van (230)
- Amortecedores Opel Vectra A
- Amortecedores FIAT DUCATO
- Amortecedores OPEL CALIBRA
- Amortecedores CITROЁN JUMPER
- Amortecedores OPEL VECTRA