Por favor, selecione o veículo para verificar se a peça é adequada para o mesmo
AIC 52604 Amortecedor Eixo dianteiro, Pressão do gás, Amortecedor com assento de mola

-
Lado de montagem:
Eixo dianteiro
- Tipo de amortecedor: Pressão do gás
- Modelo de amortecedor: Amortecedor com assento de mola
- Tipo de aperto do amortecedor: cavilha em cima
- substituir só aos pares
- Número do artigo: 52604
- Marca: AIC
- O número EAN: 4046283526048
- Condição: Completamente novo
Preço (23% de IVA incl.)
Vendido por AUTODOC
Número de referência OE (s) comparável com o número de peças de reposição originais:
- OE 901 320 0830 — MERCEDES-BENZ
- OE A901 320 1530 — MERCEDES-BENZ
- OE A901 320 2130 — MERCEDES-BENZ
- OE A901 320 2930 — MERCEDES-BENZ
- OE 901 320 1530 — MERCEDES-BENZ
- OE 901 320 2130 — MERCEDES-BENZ
- OE 901 320 2230 — MERCEDES-BENZ
- OE A901 320 2230 — MERCEDES-BENZ
- OE 690 320 7130 — MERCEDES-BENZ
- OE A901 320 1830 — MERCEDES-BENZ
- OE 901 320 2930 — MERCEDES-BENZ
- OE 901 320 2030 — MERCEDES-BENZ
- OE A901 320 0330 — MERCEDES-BENZ
- OE A901 320 2030 — MERCEDES-BENZ
- OE 901 320 0230 — MERCEDES-BENZ
- OE 901 320 0330 — MERCEDES-BENZ
- OE 901 320 1830 — MERCEDES-BENZ
- OE A901 320 0830 — MERCEDES-BENZ
- OE A690 320 7130 — MERCEDES-BENZ
- OE 903 320 0130 — MERCEDES-BENZ
- OE A903 320 0230 — MERCEDES-BENZ
- OE 901 320 1430 — MERCEDES-BENZ
- OE A903 320 0130 — MERCEDES-BENZ
- OE A901 320 0230 — MERCEDES-BENZ
- OE 901 320 1330 — MERCEDES-BENZ
- OE 903 320 0230 — MERCEDES-BENZ
- OE A901 320 1430 — MERCEDES-BENZ
- OE A901 320 1330 — MERCEDES-BENZ
- OE 2D0 413 029 — VW / VAG
- OE 2D0 413 029B — VW / VAG

Amortecedor AIC 52604 compatível(is) com os seguintes automóveis populares
Modelos de automóveis | Mercedes Sprinter W903 Van; Mercedes Sprinter 3t; VW LT 46 Van; VW LT 28-35 II Minibus; Mercedes Sprinter 2t; Mercedes Sprinter 2t Minibus; Sprinter 3-T Camião de plataforma/Chassis (W903); Mercedes Sprinter 906 Camião de plataforma; Sprinter 4-T Van (W904); VW LT 46 Camião de plataforma; Sprinter 2-T Camião de plataforma/Chassis (W901; W902); Mercedes Sprinter 4t |
Motores | 308 D 2.3; 312 D 2.9 4x4; 316 CDI 4x4; 313 CDI 4x4; 311 CDI 4x4; 314 4x4; 314 NGT; 316 CDI; 313 CDI; 311 CDI; 308 CDI; 312 D 2.9; 314; 310 D 2.9; 308 E; 310 D 4x4; 308 D; 2.8 TDI; 2.5 TDI; 2.5 SDI; 2.3; 214 NGT; 216 CDI; 213 CDI; 211 CDI; 208 CDI; 208 D; 214; 212 D; 210 D; 412 D 4x4; 412 D; 410 D 4x4; 410 D; 408 D; 416 CDI 4x4; 416 CDI; 413 CDI 4x4; 413 CDI; 411 CDI 4x4; 411 CDI; 408 CDI; 414 4x4; 414 |
Potência do motor (cavalos) | 54-158 cv |
Potência (quilowatts) | 40-116 kW |
Ano de fabrico | 1995-2006 |
Número de artigo do fabricante | 115 906 |
Número(s) de peça(s) OE | 901 320 0830, A901 320 1530, A901 320 2130, A901 320 2930, 901 320 1530 |
Amortecedor 52604 da AIC — alguma vez comprou este produto na AUTODOC?
Avaliações de clientes e classificações por estrelas ajudam os nossos clientes a descobrir mais sobre um produto e a decidir se vale a pena comprá-lo. Usa-se um algoritmo complexo para calcular a classificação por estrelas, tendo em conta há quanto tempo foi feita a avaliação, se o artigo foi realmente comprado na loja online da AUTODOC e se foi ou não devolvido.
A etiqueta "compra verificada" permite-te encontrar avaliações de clientes que de facto compraram o artigo em questão na loja online da AUTODOC. A etiqueta "compra verificada" aplica-se a avaliações relativas a artigos que foram comprados a partir da mesma conta na qual as avaliações foram feitas. Continuamos a considerar que as avaliações sem a etiqueta "compra verificada" são importantes, mas não podemos garantir que os artigos descritos nessas avaliações foram comprados na loja online da AUTODOC.
Perguntas e respostas
Pode entrar em contato connosco diretamente aqui com a sua pergunta específica!
AIC 52604: artigos populares
Gostaria de saber mais sobre AIC Amortecedores?
Leia a Amortecedor 52604 FAQ e opiniões dos clientes!
Precisa de ajuda? CONTACTE-NOS
Cada encomenda com valor dos bens de 130 € , Sem taxa de envio dentro Portugal. Se o total da encomenda for menor do que 130 €, o custo de transporte será de 9,95 €